← 左右にスライドします →
日 | 曜日 | 区分 | 1F 大集会室 |
1F 中集会室 |
1F 小集会室 |
2F 調理実習室 |
2F 小運動室 |
2F 創作活動室 |
2F 教養娯楽室 |
3F 多目的 ホール ・控え室 |
4F 中集会室 |
4F 視聴覚室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
2 | 水 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | |||||||||||
3 | 木 | 午前 | × | |||||||||
午後 | × | |||||||||||
夜間 | ||||||||||||
4 | 金 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||
午後 | × | × | × | × | ||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||
5 | 土 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
6 | 日 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||
7 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | |||||||||||
夜間 | × | |||||||||||
8 | 火 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
9 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||
10 | 木 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||
11 | 金 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | |||||||||||
12 | 土 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
13 | 日 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | |||||||||||
14 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | |||||||||||
15 | 火 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
16 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||
夜間 | × | |||||||||||
17 | 木 | 午前 | × | |||||||||
午後 | × | |||||||||||
夜間 | ||||||||||||
18 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||
19 | 土 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | |||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
20 | 日 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
21 | 月 | 午前 | × | |||||||||
午後 | × | |||||||||||
夜間 | ||||||||||||
22 | 火 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
23 | 水 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | × | × | ||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||
24 | 木 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | ||||||||||||
25 | 金 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | |||||||||||
26 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||
27 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | × | × | |||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
28 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | |||||||||||
29 | 火 | 午前 | × | |||||||||
午後 | × | × | ||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||
30 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
午後 | × | |||||||||||
夜間 | × | |||||||||||
31 | 木 | 午前 | ||||||||||
午後 | ||||||||||||
夜間 |